1512重錘破碎機(jī),即PCZ1512重錘破碎機(jī),是中等型號的重錘破碎機(jī)。1512重錘破碎機(jī)每小時產(chǎn)量多少噸呢?下面附上其詳細(xì)參數(shù)供大家參考。
1512重錘破碎機(jī)
1512重錘破碎機(jī)產(chǎn)量及詳細(xì)參數(shù)
1512重錘破碎機(jī)配置雙電機(jī),每小時能破碎幾百噸礦石,產(chǎn)量在250-400噸之間,下面是其詳細(xì)參數(shù):
型號 | 規(guī)格 | 給料尺寸(mm) | 給料口尺寸(mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 電動機(jī)功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
PCZ1512 | 1500X950 | 1200X900 | ≤600 | 250-400 | (160kw-4)*2 | 3220×2520×2800 |
下面附上重錘破碎機(jī)其他型號參數(shù),可參考對比:
型號 | 規(guī)格 | 給料尺寸(mm) | 給料口尺寸(mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 電動機(jī)功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
PCZ1308 | 1310X790 | 850X800 | ≤500 | 100-160 | 132kw-4 | 2818×2100×2390 |
PCZ1615 | 1500X1160 | 1480X1200 | ≤650 | 400-800 | (220kw-4)*2 | 3665×2915×3440 |
PCZ1620 | 1660X1900 | 2000X1200 | ≤1200 | 800-1000 | 400KW*2 | 3500×3100×3200 |
PCZ1820 | 1800X1964 | 2000X1200 | ≤800 | 800-1500 | 800KW-6 | 3474×3822×3520 |
PCZ2125 | 2100X2486 | 2600X1960 | ≤1200 | 2000-3000 | 1250KW-6 | 5057×4565×4666 |
型號 | 規(guī)格 | 給料尺寸(mm) | 給料口尺寸(mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 電動機(jī)功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
PCZ0706 | 700x570 | 618x510 | ≤400 | 75 | 50-70 | 1950x1340x1480 |
PCZ0808 | 800x750 | 780x610 | ≤500 | 132 | 80-100 | 2280x1790x1670 |
PCZ0910 | 900x1000 | 1070x750 | ≤600 | 150-200 | (110kw-4)*2 | 2600x2200x2050 |
PCZ1012 | 1000x1180 | 1255x810 | ≤200 | 250-300 | (132kw-4)*2 | 2800x2400x2300 |
PCZ1213 | 1200x1280 | 1350x900 | ≤200 | 300-350 | (160kw-4)*2 | 2970x2625x2580 |
PCZ1216 | 1270x1490 | 1530x920 | ≤250 | 400-500 | (200kw-4)*2 | 3070x2840x2580 |
PCZ1220 | 1220x1950 | 2000x920 | ≤250 | 500-700 | (250kw-4)*2 | 3080x2280x2580 |
PCZ1622 | 1580x2150 | 2290x960 | ≤300 | 600-900 | 630kw-6 | 4095x3495x2960 |
1512重錘破碎機(jī)圖片
下面附1512重錘破碎機(jī)各類圖片,供大家了解。
重錘破碎機(jī)結(jié)構(gòu)圖,錘頭破碎
1512重錘破碎機(jī)現(xiàn)場圖,進(jìn)料口細(xì)節(jié)圖
移動1512重錘破碎機(jī)圖片
如想了解更多1512重錘破碎機(jī)相關(guān)問題,或咨詢1512重錘破碎機(jī)價格,也可直接聯(lián)系我廠,在線客服或電話13613716058均可。