制砂機是生產(chǎn)機制砂的機器,主要是沖擊式制砂機,在破碎制砂生產(chǎn)線中應(yīng)用很多。沖擊式制砂機發(fā)展至今,經(jīng)歷一代代更新?lián)Q代,目前制砂機分類為多個系列,每個系列都有一定的區(qū)別,型號也不同,下面詳細(xì)介紹。
目前河南世博機器廠家主營的制砂機有VSI系列制砂機、5X系列制砂機、PCL系列制砂機、移動系列制砂機四個系列。
VSI制砂機型號
VSI系列制砂機技術(shù)成熟,進入市場已有好幾年,是目前市場上應(yīng)用較多的制砂機。耐磨的材質(zhì)、特別的轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)設(shè)計,為制砂效率及效果保駕護航。VSI制砂機可用于石子整形,也可用來生產(chǎn)機制砂,一般為建筑行業(yè)、高鐵公路、市政水利工程等項目提供高品質(zhì)的砂石料。
VSI系列制砂機
下面是VSI制砂機全部型號參數(shù):
型號 | VSI-7611 | VSI-8518 | VSI-9526 | VSI-1140 | |
生產(chǎn)能力(t/h) | 瀑落與中心進料 | 120-180 | 200-260 | 300-380 | 450-520 |
全中心進料 | 60-90 | 100-130 | 150-190 | 225-260 | |
進料口尺寸 | 軟料 | ≤35 | ≤40 | ≤45 | ≤50 |
硬料 | ≤30 | ≤35 | ≤40 | ≤45 | |
轉(zhuǎn)速 | 1700-1890 | 1520-1690 | 1360-1510 | 1180-1310 | |
雙電機功率(kw) | 110-150 | 180-220 | 264-320 | 400-440 | |
外形尺寸(mm) | 3700x2150x2100 | 4140x2280x2425 | 4560x2447x2778 | 5000X2700X3300 | |
重量(kw) | 7.8 | 10.3 | 16 | 25.6 | |
電源 | 380V:50Hz | ||||
振動傳感器 | 監(jiān)測范圍:0.1-20mm/s連續(xù)可調(diào) | ||||
稀油潤滑站 | 雙油泵電動機功率 | 2×0.31kw | |||
安全保護 | 雙油泵互補保證供油;無油流、無油液壓自動停機;水冷降溫;冬季電機加熱啟動D | ||||
外形尺寸(mm) | 820×520×1270 | ||||
油箱加熱器功率(kw) | 2KW |
5X制砂機型號
5X制砂機在VSI制砂機基礎(chǔ)上做了技術(shù)升級,提升制砂效率的同時,有效降低設(shè)備磨損率、延長維修周期,具有節(jié)能、效率高、易維護、智能化等優(yōu)勢。
5X制砂機
型號 | 5X7615 | 5X8522 | 5X9532 | 5X1145 | 6X1150 | 6X1263 | |
生產(chǎn)能力(t/h) | 瀑落與中心進料 | 150~280 | 240~380 | 350~540 | 500~640 | 413~442 | 545~583 |
全中心進料 | 70~140 | 120~200 | 180~280 | 250~360 | 344~368 | 454~486 | |
進料口尺寸(mm) | 軟料 | 35 | 40 | 45 | 50 | 45 | 50 |
硬料 | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | 60 | |
轉(zhuǎn)速 | 1700~1900 | 1500~1700 | 1300~1510 | 1100~1310 | 1000~1300 | 900~1200 | |
雙電機功率(kw) | 110~150 | 180~220 | 260~320 | 400~440 | 440-500 | 600~630 | |
外形尺寸(mm) | 4100x2330x2300 | 4140x2500x2700 | 4560x2600x2900 | 5100x2790x3320 | 5700x2980x4190 | 5500x2750x3950 | |
電源 | 2×0.25KW | ||||||
稀油潤滑站 | 雙油泵電動機功率 | 380V,50Hz | |||||
安全保護 | 雙油互補供油;無油流自動停機;水冷降溫;冬季電機加熱啟動 | ||||||
外形尺寸(mm) | 820×520×1270 | ||||||
油箱加熱器功率(kw) | 2KW |
PCL制砂機型號
PCL制砂機是基礎(chǔ)型制砂機,面世時間長,性能穩(wěn)定,主要是石打石制砂原理,中小型號為主,相比VSI和5X系列價格低,是性價比很高的一款制砂設(shè)備。
PCL沖擊式制砂機
型號規(guī)格 | 最大入料(mm) | 功率(KW) | 葉輪轉(zhuǎn)速(r/min) | 處理量(t/h) | 外形尺寸(mm) | 總重量(kg) |
PCL-600 | 35 | 37-55 | 2000-3000 | 12-30 | 2500×1620×2600 | 5600 |
PCL-750 | 45 | 55-75 | 1500-2500 | 25-55 | 2700×1760×2800 | 7600 |
PCL-900 | 50 | 110-150 | 1200-2000 | 55-100 | 3900×2000×3070 | 12600 |
PCL-1050 | 60 | 150-180 | 1000-1700 | 100-160 | 4600×2350×3450 | 17300 |
PCL-1250 | 60 | 264-320 | 850-1450 | 160-300 | 4500×2400×3700 | 22500 |
PCL-1350 | 60 | 320-400 | 800-1193 | 200-360 | 5200×2700×3800 | 27600 |
移動式制砂機型號
移動式制砂機也叫細(xì)碎整形篩分移動站,是制砂機裝在移動車上,組成能移動的制砂設(shè)備。移動式制砂機一般配置VSI和5X系列制砂機,還有振動篩,實現(xiàn)制砂篩分一體化,節(jié)省占地面積,且一體結(jié)構(gòu)移動方面。
移動式制砂機
下面是移動式制砂機的幾個型號:
標(biāo)準(zhǔn)機型 | 配套設(shè)備 | 配套設(shè)備 | 外型尺寸(mm) | ||
型號 | 進料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | |||
S-V7611 | 3YZK1548 | VSI7611 | 35 | 120-180 | 12500 x 2600 x 4300 |
S-V8518 | 3YZK1848 | VSI8518 | 40 | 200-260 | 14200 x 3000 x 4500 |
S-V9526 | 3YZK1860 | VSI9526 | 45 | 300-380 | 14500 x 3000 x 4500 |
S-V1140 | 3YZK2160 | 5X1140 | 50 | 450-520 | 15500 x 3100 x 4500 |
S-5V7615 | 3YZK1548 | 5X7615 | 35 | 150-280 | 12500 x 2600 x 4300 |
S-5V8522 | 3YZK1848 | 5X8522 | 40 | 240-380 | 14200 x 3000 x 4500 |
S-5V9532 | 3YZK1860 | 5X9532 | 45 | 350-540 | 14500 x 3000 x 4500 |
S-5V1145 | 3YZK2160 | 5X1145 | 50 | 500-640 | 15500 x 3100 x 4500 |
以上詳細(xì)介紹了幾個系列制砂機型號及每個制砂機的特點,搞清楚它們的區(qū)別了吧。還有復(fù)合式破碎制砂機和細(xì)碎破碎制砂機,都是可以破碎制砂兩用的設(shè)備,也算制砂機,中小型號居多,如想了解歡迎聯(lián)系我們。