石材加工機械設備多指破碎石頭的機器、碎石子機、破碎機等,種類多、型號多。碎石子機有幾種規(guī)格,不同的碎石機及型號,算下來要有一百多種規(guī)格型號。下面我們來細分一下碎石子機及其規(guī)格型號。
碎石子機生產(chǎn)車間
碎石子機規(guī)格型號
按產(chǎn)量劃分,碎石子機有大型、中型、小型,一小時產(chǎn)量幾噸、十幾噸、幾十噸、一二百噸、五六百七八百噸都有。根據(jù)外型、結(jié)構(gòu)、原理不同,碎石子機又分為顎式破碎機、反擊式破碎機、移動破碎機、圓錐破碎機、錘式破碎機、對輥破碎機等。下面列舉部分碎石子機型號參數(shù)。
各種石材加工機械,碎石子機
顎式破碎機規(guī)格型號:
型號 | 給料尺寸(mm) | 出料尺寸(mm) | 處理能力(t/h) | 電動機功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
PE150×250 | ≤130 | 15-45 | 1-4 | 5.5 | 896×745×935 |
PE250×300 | ≤150 | 15-55 | 3-6 | 7.5 | 1050×987×1000 |
PE250×400 | ≤210 | 25-60 | 5-20 | 15 | 1215×1520×1030 |
PE400×600 | ≤350 | 40-90 | 15-60 | 30 | 1650×1588×1050 |
PE500×750 | ≤425 | 50-100 | 40-110 | 45 | 1956×1918×1920 |
PE600×900 | ≤500 | 60-125 | 90-180 | 55 | 2250×2733×2280 |
PE800×900 | ≤600 | 80-140 | 100-220 | 75 | 2450×2950×2490 |
PE750×1060 | ≤630 | 60-150 | 110-380 | 110 | 2531×2455×2783 |
PE900×1060 | ≤700 | 100-160 | 230-390 | 110 | 2900×2657×2950 |
PE900×1200 | ≤750 | 110-165 | 220-450 | 132 | 3100×2760×3260 |
PE1000X1200 | ≤900 | 110-185 | 315-500 | 132 | 3200×2760×3260 |
PE1200×1500 | ≤950 | 115-195 | 400-800 | 220 | 3710×3446×4075 |
PE1500×1800 | ≤1200 | 135-225 | 500-1000 | 280 | 5100×4700×4300 |
PEX150×750 | ≤120 | 10-40 | 8-25 | 15 | 1310×1118×1145 |
PEX250×750 | ≤210 | 15-50 | 15-35 | 22 | 1400×1751×1515 |
PEX350×750 | ≤300 | 15-50 | 18-40 | 30 | 1485×1680×1648 |
PEX250×1000 | ≤210 | 15-60 | 15-60 | 30 | 1550×1964×1380 |
PEX250×1200 | ≤210 | 15-60 | 20-60 | 37 | 1530×1946×1380 |
PEX300×1300 | ≤250 | 25-60 | 16-105 | 55-75 | 2000×2320×1730 |
反擊式破碎機規(guī)格型號:
型號 | 規(guī)格 | 給料口尺寸(mm) | 給料尺寸(mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 電動機功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
PF-1007 | Φ1000 × 700 | 400 x 730 | ≤250 | 15-60 | 45 | 2319 x 1654 x 2558 |
PF-1010 | Φ1000 × 1050 | 400 x 1080 | ≤300 | 50-90 | 55 | 2319 x 2001 x 2558 |
PF-1210 | Φ1250 × 1050 | 450 x 1060 | ≤300 | 80-150 | 90 | 2585 x 2053 x 2809 |
PFV-1214 | Φ1250 × 1400 | 450 x 1440 | ≤300 | 100-200 | 132 | 2582 x 2403 x 2809 |
PFV-1315 | Φ1320 × 1500 | 550 x 1530 | ≤350 | 130-280 | 160 | 2930 x 2761 x 3053 |
PFV-1320 | Φ1320 × 2000 | 610 x 1900 | ≤500 | 180-400 | 220 | 3224 x 3175 x 2706 |
PFV-1520 | Φ1500 x 2000 | 830 x 2040 | ≤700 | 300-550 | 315-400 | 3959 x 3564 x 3330 |
PFV-1820 | Φ1800 x 2000 | 1260 x 2040 | ≤800 | 600-800 | 630-710 | 4400 x 3866 x 4009 |
移動破碎機規(guī)格型號:
型號 | 標準機型型號 | 給料設備型號 | 破碎設備型號 | 運輸尺寸(mm) |
粗破移動站 | S-E69 | ZSW9638 | PE600×900 | 12150×2600×3950 |
S-E750 | ZSW1142 | PE750×1060 | 13270×2850×4200 | |
S-C96 | ZSW9638 | C96 | 12150×2600×3950 | |
S-C106 | ZSW1142 | C106 | 13200×3000×4400 | |
S-C116 | ZSW1349 | SC116 | 14600×3000×4500 | |
S-L150 | ZSW9638 | LF150 | 11000×2000×4000 | |
S-L250 | ZSW1142 | LF250 | 13500×2600×4300 | |
S-L350 | ZSW1349 | LF350 | 16500×3100×4500 |
每種碎石子機都有大小型號,不同規(guī)格型號對應的產(chǎn)量、進出料大小、電機、重量等都不同,需根據(jù)需求選配適合自己的碎石子機規(guī)格。
世博石材加工機械設備廠家為您服務
世博機器廠家是一家石材加工機械生產(chǎn)廠家,集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、售后為一體,生產(chǎn)各種規(guī)格的碎石子機,能為客戶提供設備選型、設計、報價、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試等一條龍服務,并且廠家生產(chǎn)直銷價格便宜,服務更好,值得考慮。世博廠家竭誠為您服務,如有需求,歡迎撥打我廠電話13613716058聯(lián)系我們。
世博廠家石材加工設備發(fā)貨